Weather |  Futures |  Market News |  DTN Ag Headlines |  Cotton News |  Cotton II News |  Options 
     
  Home  
  Calendar  
  USDA Reports  
  Cottonhost  
  Newsletters  

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2025 (@CT5Z)   Futures Price: 64.18s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  1,960,000.00   0.13   39.20s  2500   0.01s    500.00  615
 0  1,710,000.00   0.13   34.20s  3000   0.01s    500.00  684
 0  1,460,000.00   0.13   29.20s  3500   0.01s    500.00  230
 0  1,210,000.00   0.13   24.20s  4000   0.01s    500.00  159
 0  1,060,000.00   0.13   21.20s  4300   0.01s    500.00  2
 0  1,010,000.00   0.13   20.20s  4400   0.01s    500.00  2
 0  960,000.00   0.13   19.20s  4500   0.01s    500.00  26
 0  710,000.00   0.13   14.20s  5000   0.01s    500.00  113
 0  660,000.00   0.13   13.20s  5100   0.01s    500.00  33
 0  610,000.00   0.13   12.20s  5200   0.01s    500.00  32
 0  510,000.00   0.12   10.20s  5400   0.01s    500.00  149
 4  460,500.00   0.13   9.21s  5500   0.01s   -0.01  500.00  404
 0  410,500.00   0.13   8.21s  5600   0.01s   -0.01  500.00  216
 0  360,500.00   0.12   7.21s  5700   0.02s    1,000.00  161
 1  311,000.00   0.13   6.22s  5800   0.02s   -0.01  1,000.00  1,930
 2  261,000.00   0.12   5.22s  5900   0.03s   -0.01  1,500.00  1,504
 41  212,500.00   0.13   4.25s  6000   0.05s   -0.01  2,500.00  3,007
 15  165,000.00   0.12   3.30s  6100   0.10s   -0.01  5,000.00  1,503
 121  119,500.00   0.11   2.39s  6200   0.19s   -0.03  9,500.00  4,720
 388  78,000.00   0.07   1.56s  6300   0.37s   -0.05  18,500.00  5,712
 4,631  48,000.00   0.07   0.96s  6400   0.76s   -0.06  38,000.00  3,829
 3,973  26,500.00   0.06   0.53s  6500   1.33s   -0.07  66,500.00  4,425
 4,448  13,500.00   0.04   0.27s  6600   2.07s   -0.09  103,500.00  5,148
 8,069  7,500.00   0.03   0.15s  6700   2.95s   -0.10  147,500.00  4,434
 10,745  5,000.00   0.02   0.10s  6800   3.90s   -0.10  195,000.00  2,022
 11,179  4,000.00   0.02   0.08s  6900   4.87s   -0.12  243,500.00  1,614
 15,483  3,500.00   0.02   0.07s  7000   5.86s   -0.12  293,000.00  2,247
 2,772  3,000.00   0.01   0.06s  7100   6.85s   -0.12  342,500.00  314
 4,218  2,500.00   0.01   0.05s  7200   7.85s   -0.12  392,500.00  372
 2,954  2,500.00   0.01   0.05s  7300   8.84s   -0.12  442,000.00  68
 2,636  2,000.00     0.04s  7400   9.84s   -0.12  492,000.00  280
 6,318  2,000.00   0.01   0.04s  7500   10.83s   -0.12  541,500.00  151
 1,524  2,000.00   0.01   0.04s  7600   11.83s   -0.12  591,500.00  31
 1,705  1,500.00     0.03s  7700   12.82s   -0.13  641,000.00  1
 1,995  1,500.00   0.01   0.03s  7800   13.82s   -0.13  691,000.00  0
 1,032  1,500.00   0.01   0.03s  7900   14.82s   -0.12  741,000.00  0
 4,681  1,000.00     0.02s  8000   15.81s   -0.13  790,500.00  46
 130  1,000.00     0.02s  8100   16.81s   -0.13  840,500.00  0
 236  1,000.00     0.02s  8200   17.81s   -0.13  890,500.00  0
 1,275  1,000.00     0.02s  8300   18.81s   -0.13  940,500.00  0
 454  1,000.00   0.01   0.02s  8400   19.81s   -0.12  990,500.00  0
 1,312  1,000.00   0.01   0.02s  8500   20.81s   -0.12  1,040,500.00  8
 72  1,000.00   0.01   0.02s  8600   21.81s   -0.12  1,090,500.00  10
 38  500.00     0.01s  8700   22.80s   -0.13  1,140,000.00  0
 131  500.00     0.01s  8800   23.80s   -0.13  1,190,000.00  0
 90  500.00     0.01s  8900   24.80s   -0.13  1,240,000.00  0
 1,991  500.00     0.01s  9000   25.80s   -0.13  1,290,000.00  0
 61  500.00     0.01s  9100   26.80s   -0.13  1,340,000.00  0
 43  500.00     0.01s  9200   27.80s   -0.13  1,390,000.00  0
 81  500.00     0.01s  9300   28.80s   -0.13  1,440,000.00  0
 11  500.00     0.01s  9400   29.80s   -0.13  1,490,000.00  0
 85  500.00     0.01s  9500   30.80s   -0.13  1,540,000.00  0
 8  500.00     0.01s  9600   31.80s   -0.13  1,590,000.00  0
 9  500.00     0.01s  9700   32.80s   -0.13  1,640,000.00  0
 515  500.00     0.01s  10000   35.80s   -0.13  1,790,000.00  0
 1,393  500.00     0.01s  10500   40.80s   -0.13  2,040,000.00  0
 303  500.00     0.01s  11000   45.80s   -0.13  2,290,000.00  0
 41  500.00     0.01s  11500   50.80s   -0.13  2,540,000.00  0
 30  500.00     0.01s  12000   55.80s   -0.13  2,790,000.00  0
 30  500.00     0.01s  12500   60.80s   -0.13  3,040,000.00  0
 30  500.00     0.01s  13000   65.80s   -0.13  3,290,000.00  0
 20  500.00     0.01s  13500   70.80s   -0.13  3,540,000.00  0
 11  500.00     0.01s  15000   85.80s   -0.13  4,290,000.00  0
 152  500.00     0.01s  20000   135.80s   -0.13  6,790,000.00  0
 52  500.00     0.01s  25000   185.80s   -0.13  9,290,000.00  0
 349  500.00     0.01s  30000   235.80s   -0.13  11,790,000.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN